詳細介紹
立式干燥機功能介紹:
立式工業型煤干燥爐又稱立式干燥機,立式烘干機不是基于傳統的干燥爐改造而成。而是在無章可循的條件下,面對現今型煤干燥爐普遍存在的投資額大、占地面積大故障率高的情況下,針對工業型煤干燥特性,運用低溫大風量及重力原理,經研發設計、工業化試驗、產品換代升級、投入運營大規 ?;葞讉€階段,歷時數年且取得成功的產品。在產品中,充分體現了適用創新、拓展效能、降低成本、提高質量。安全生產和保護環境是型煤生產線用于干燥的理想設備。
特點優勢
技術參數
立式干燥機基本技術參數
型號規格 | 初水分 | 終水分 | 產量(t/h) | 標準煤耗(kg/t) | 電 耗(kw/t) |
重量 (t) |
||
粘 土 | 礦 渣 | 煤 | ||||||
TDLS-2012 | 25% | 2% | 6~7.8 | 10~12.6 | 8~10 | 20~25 | 2~3 | 17 |
TDLS-2014 | 25% | 2% | 7~8.6 | 12~14 | 9~12 | 18~23 | 1.8~2.6 | 19 |
TDLS-2016 | 25% | 2% | 8~11 | 13~16 | 10~14 | 17~22 | 1.6~2.2 | 21 |
TDLS-2216 | 25% | 2% | 9~12 | 15~17 | 12~15 | 16~20 | 1.5~2.1 | 26 |
TDLS-2218 | 25% | 2% | 10~13 | 16~18 | 14~16 | 14~18 | 1.5~2.0 | 28 |
TDLS-2220 | 25% | 2% | 11~13.8 | 17~20 | 15~17 | 13~16 | 1.4~1.8 | 30 |
TDLS-2222 | 25% | 2% | 13~15 | 19~23 | 16~19 | 13~14 | 1.4~1.6 | 32 |
TDLS-2516 | 25% | 2% | 17~22 | 22~28 | 18~26 | 13~16 | 1.4~1.8 | 38 |
TDLS-3018 | 25% | 2% | 22~27 | 34~45 | 23~32 | 14~18 | 1.5~2.0 | 45 |
TDLS-3210 | 25% | 2% | 25~32 | 38~52 | 26~39 | 17~20 | 1.8~2.3 | 48 |
鄭州泰達保留更改產品設計與規格的權利,屆時恕不另行通知